A été publié par la Commission, le rapport relatif aux cas de suspicion de fraude agroalimentaire recensés dans l’Union européenne en juin 2026.
Veuillez trouver ci-dessous quelques cas en lien avec le périmètre d’activité des adhérents du SNCE et de la FIPA.
Produits aquatiques
| Produit concerné | Motif de fraude indiqué dans le rapport | Pays ayant
notifié |
| Crevettes Penaeus vannamei congelées | Teneur non conforme en dioxyde de soufre E 220 : 562 mg/kg | Allemagne |
| Crevettes Penaeus vannamei congelées | Teneurs non conformes en dioxyde de soufre E 220 : 175, 199, 286 et 371 mg/kg | France |
| Surimi congelé | Teneur non conforme en polyphosphates E 452 : 2 430 mg/kg | Italie |
| Noix de Saint-Jacques Mizuhopecten yessoensis congelées | Ajout d’eau : 49,5 % au lieu de 25 % | Allemagne |
| Préparation de poisson à base de Theragra chalcogramma | Teneur en chair de poisson incorrectement déclarée : 54,9 % au lieu de 65 % | Slovaquie |
| Filets de pangasius congelés avec ajout d’eau | Ajout d’eau — rapport eau/protéines de 10,37 — et teneur en poisson incorrectement déclarée : 54 % au lieu de 85 % | Allemagne |
| Miettes de poisson | Substitution d’espèce : présence de Pollachius pollachius à hauteur de 5 à 10 % à la place de Gadus macrocephalus | Portugal |
| Préparation alimentaire congelée à base de surimi aromatisé au crabe | Substitution d’espèce : Sardinella spp. à la place de Nemipterus virgatus | Italie |
| Thon blanc Thunnus alalunga en conserve | Étiqueté « thon entier » malgré une proportion excessive de miettes : 39,5 % | Pologne |
| Mollusques bivalves | Récolte dans une zone de production faisant l’objet d’une fermeture réglementaire | Italie |
| Gélatine de poisson | Importation illégale | Pays-Bas |
| Palourdes Ruditapes philippinarum | Défauts de traçabilité : écarts entre les quantités déclarées et incohérence de la date de production | Italie |
| Œufs de poisson congelés | Défauts de traçabilité : utilisation abusive du numéro d’agrément d’un autre établissement | Suède |
Viandes (y compris volaille)
| Produit concerné | Motif de fraude indiqué dans le rapport | Pays ayant notifié |
| Viande de poulet congelée | Ajout d’eau, avec un rapport eau/protéines de 4,10 | Slovaquie |
| Viande de poulet hachée | Présence non déclarée de viande séparée mécaniquement — VSM | Allemagne |
| Viande de poulet congelée | Présence de chlorure de benzalkonium — BAC : 0,28 mg/kg, procédé ou traitement non autorisé | Slovaquie |
| Viande de porc | Résidus de doxycycline non conformes aux limites maximales : 186 et 639 µg/kg | Allemagne |
| Viande de poulet réfrigérée | Résidus de doxycycline non conformes : 118 µg/kg | Pays-Bas |
| Viande de poulet congelée | Résidus de doxycycline non conformes : 188 µg/kg | Pologne |
| Viande de porc réfrigérée | Importation illégale | France |
| Viande de poulet | Défauts de traçabilité — absence d’étiquetage — et température de transport non conforme | Belgique |
| Viande de volaille | Défauts de traçabilité — absence d’étiquetage — et conditions de stockage inadaptées, produit impropre à la consommation | Allemagne |
Rapport suspicion de Fraude UE (Publié en juillet 2026)
